DT series Fin Tube Oil Cooler - Alta qualitas DT series Fin Tube Oil Cooler a Taiwan | Camel Precision Co., Ltd.

CML, Camel Hydraulic, Camel Precision est Taiwanensis eximius series DT Fin Tube Oil Cooler fabricator et DT series Fin Tube Oil Cooler auctor. Cum amplius quam 40 annos experientiae, CML est specializatus in Vane Pump, internal gear pump, external gear pump, solenoid valve, modular valve, flow control valve, pressure control valve, check valve, servo system, power unit, hydraulic pump, hydraulic valve, hydraulic accessory fabricatio. ex anno 1981.

sales@cml-motion.com

Passio Agit

DT series Fin Tube Oil Cooler

Caloris commutatores, Oleum frigidaria, DT series Fin Tubus Oleum Frigidarium / 40 annos experientiae, Hydraulicorum pumparum et valvarum peritus, Asiae solus procurator Eckerle, Equus expertus, Varietas proditorum opulentus, Solutio totalis, Flexibilis adaptatio, Distributio globalis.

DT series Fin Tube Oil Cooler - CML series Fin Tubus Oleum Frigidarium
  • DT series Fin Tube Oil Cooler - CML series Fin Tubus Oleum Frigidarium
DT series Fin Tube Oil Cooler
DT

Caloris commutatores, Oleum frigidaria, DT series Fin Tubus Oleum Frigidarium

Fin tubus oleum frigidarium multo magis caloris commutandi spatium et altae efficientiae aquae refrigerationem habet. Sunt completae magnitudines ferreae domus et aereum finem tubum.

Specificatio
DT -3035
Series Codex exemplaris
DT 303 to 10285
Dimension
DT series Fin Tubus Oleum Frigidarium dimensio
Model Unum 
(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)
DT-303 299 48 147 117 95 79 35 quindecim 128 75
DT-304 370 48 219 189 9S 79 35 quindecim 128 75
DT-305 468 48 291 261 95 79 35 quindecim 128 75
DT-307 608 48 435 465 95 79 35 quindecim 128 75
DT-309 758 48 578 548 95 79 3S IS 128 75
DT-311 898 48 722 692 95 79 35 quindecim 128 75
DT-411 620 70 425 384 100 88 35 quindecim 150 105
DT-415 770 70 568 528 100 88 35 quindecim 150 105
DT-418 910 70 712 672 100 88 35 quindecim 150 105
DT-421 1055 70 856 816 100 88 35 quindecim 150 105
DT-424 1220 70 1020 980 100 88 35 quindecim 150 105
DT-522 785 85 558 528 115 95 45 20 175 122
DT-527 925 85 702 672 115 95 45 20 17S 122
DT-531 1070 85 846 816 115 95 45 20 175 122
DT-535 1235 85 1010 980 115 95 45 20 175 122
DT-544 1455 85 1228 1196 115 95 45 20 175 122
DT-649 1078 85 826 756 125 105 45 20 204 149
DT-657 1242 85 1000 920 125 105 45 20 204 149
DT-668 1462 85 1218 1138 125 105 4S 20 204 149
DT-682 1742 85 1500 1420 125 105 45 20 204 149
DT-8107 1140 110 825 760 130 215 quadraginta 20 200 155
DT8125 1305 110 990 1025 130 215 quadraginta 20 200 1S5
DT-8149 1520 110 1210 1130 130 215 quadraginta 20 200 155
DT-8180 1805 no 1490 1420 130 215 quadraginta 20 200 155
DT-10169 1100 173 800 725 150 220 38 quindecim 210 152
DT-10185 1210 173 910 835 150 220 38 quindecim 210 152
DT-10197 1300 173 980 905 150 220 38 quindecim 210 152
DT-10235 1500 173 1200 1125 150 220 38 quindecim 210 152
DT-10285 1775 173 1500 1425 150 220 38 quindecim 210 152

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)
Portus Olei In/Out S(PT) Portus Aquae In/Out T(PT) Maximus Fluctus Olei (LPM) Area Radiandi M2 Pondus 
(kg)
Capacitas Tankis Olei litrum
11x20 75 120 89 1" 3/4" 100 03 8 60
11x20 75 120 89 1" 3/4" 100 0.4 duodecim 100
11x20 75 120 89 1" 3/4" 100 quinque quindecim 150
11x20 75 120 89 1" 3/4" 100 0.7 viginti duo 250
11x20 75 120 89 1" 3/4" 100 0.9 30 350
11x20 75 120 89 1" 3/4" 100 1.1 quadraginta 600
11x20 nonaginta tres centum quadraginta 114 1-1/4" 3/4" 200 1.1 8 60
11x20 nonaginta tres centum quadraginta 114 1-1/4" 3/4" 200 1.5 8 60
11x20 nonaginta tres centum quadraginta 114 1-1/4" 3/4" 200 1.8 8 60
11x20 nonaginta tres centum quadraginta 114 1-1/4" 3/4" 200 2.1 8 60
11x20 nonaginta tres centum quadraginta 114 1-1/4" 3/4" 200 2.4 8 60
14x22 108 170 139 1-1/2" 3/4" 300 2.2 8 60
14x22 108 170 139 1-1/2" 3/4" 300 2.7 8 60
14x22 108 170 139 1-1/2" 3/4" 300 3.1 8 60
14x22 108 170 139 1-1/2" 3/4" 300 3.5 8 60
14x22 108 170 139 1-1/2" 3/4" 300 4.4 8 60
14x22 121 196 165 2" 1” 400 4.9 8 60
14x22 121 196 16S 2" 1” 400 S.7 8 60
14x22 121 196 165 2" 1” 400 6.8 8 60
14x22 121 196 165 2" 1” 400 8.2 8 60
14 145 270 216 2" 1-1/4” 600 10.7 8 60
14 145 270 216 2" 1-1/4” 600 12.5 8 60
14 145 270 216 2" 1-1/4” 600 14.9 8 60
14 145 270 216 2" 1-1/4” 600 18 8 60
14 223 293 267 2-1/2" 2” 800 16.9 8 60
14 223 293 267 2-1/2" 2” 800 18.5 8 60
14 223 293 267 2-1/2" 2" 800 19.7 8 60
14 223 293 267 2-1/2" 2” 800 235 8 60
14 223 293 267 2-1/2" 2” 800 28.5 8 60

Catalogus EIPC3

Catalogus Eckerle Internorum Gear Pumps.

Quidquam Quaestio

Quaeso contactus nobis.

More Details

CML, Camel Hydraulic, Camel Precision Series DT Fin Tube Oil Cooler Servitium Introduction

Situm in Taiwan ex anno 1981, Camel Precision Co., Ltd. est DT series Fin Tube Oil Cooler subministrator et fabricator in Industria Machinamentorum et Apparatorum Manufacturing.

In 1981 Camel Precision Co.,Ltd was founded. Administratio societatis plene agnoscit producta altae qualitatis non solum requirere machinas peritissimas, sed etiam scientiam bonam in technologia esse importantem. Company invitavit seniores ingenios ex Germania et Iaponia ad ducendum manufacturam et disciplinam ingeniariam localium in industria hydraulicorum. Offerimus clientibus nostris soleatus industriales, valvulas solenoides directionales potestates, soleatus hydraulicas, soleatus vane, sentinam calces externam, sentinam calces internam, valvulam directionalem, valvulae hydraulicae ... etc.

CML, Camel Hydraulic, Camel Precision obtulit clientibus servitium productionis altae qualitatis DT series Fin Tube Oil Cooler, tam cum technologia praecipua quam cum experientia 38 annorum. CML, Camel Hydraulic, Camel Precision curat ut postulationes uniuscuiusque clientis impleantur.

CML Fabula
CML Fabula

Ardor excitat somnia; Vigor promovet industriam et ducit continuos progressus in mundo.

Clientium Ministerium
Clientium Ministerium

Cum divite productorum serie, annorum experientiae CML potest praebere integrata solutiones ad consequendum clientium commoda.

Globale Rete
Globale Rete

CML serviens clientibus per totum orbem terrarum per agentes locales et celerem aeris et maris vectores.