DT鳍片水冷式冷却器
DT
水冷式冷却器、鳍片水冷式冷却器
鳍片管油冷却器具有更大的热交换面积和高效的水冷却。有完整的钢外壳和黄铜鳍片管。
规格表
DT | -3035 |
---|---|
型号 | 编码 |
DT | 303 to 10285 |
尺寸
DT | -3035 |
---|---|
型号 | 编码 |
DT | 303 to 10285 |
技术资料
型号 |
A (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
E (mm) |
G (mm) |
H (mm) |
J (mm) |
K (mm) |
L (mm) |
M (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DT-303 | 299 | 48 | 147 | 117 | 95 | 79 | 35 | 15 | 128 | 75 |
DT-304 | 370 | 48 | 219 | 189 | 9S | 79 | 35 | 15 | 128 | 75 |
DT-305 | 468 | 48 | 291 | 261 | 95 | 79 | 35 | 15 | 128 | 75 |
DT-307 | 608 | 48 | 435 | 465 | 95 | 79 | 35 | 15 | 128 | 75 |
DT-309 | 758 | 48 | 578 | 548 | 95 | 79 | 3S | IS | 128 | 75 |
DT-311 | 898 | 48 | 722 | 692 | 95 | 79 | 35 | 15 | 128 | 75 |
DT-411 | 620 | 70 | 425 | 384 | 100 | 88 | 35 | 15 | 150 | 105 |
DT-415 | 770 | 70 | 568 | 528 | 100 | 88 | 35 | 15 | 150 | 105 |
DT-418 | 910 | 70 | 712 | 672 | 100 | 88 | 35 | 15 | 150 | 105 |
DT-421 | 1055 | 70 | 856 | 816 | 100 | 88 | 35 | 15 | 150 | 105 |
DT-424 | 1220 | 70 | 1020 | 980 | 100 | 88 | 35 | 15 | 150 | 105 |
DT-522 | 785 | 85 | 558 | 528 | 115 | 95 | 45 | 20 | 175 | 122 |
DT-527 | 925 | 85 | 702 | 672 | 115 | 95 | 45 | 20 | 17S | 122 |
DT-531 | 1070 | 85 | 846 | 816 | 115 | 95 | 45 | 20 | 175 | 122 |
DT-535 | 1235 | 85 | 1010 | 980 | 115 | 95 | 45 | 20 | 175 | 122 |
DT-544 | 1455 | 85 | 1228 | 1196 | 115 | 95 | 45 | 20 | 175 | 122 |
DT-649 | 1078 | 85 | 826 | 756 | 125 | 105 | 45 | 20 | 204 | 149 |
DT-657 | 1242 | 85 | 1000 | 920 | 125 | 105 | 45 | 20 | 204 | 149 |
DT-668 | 1462 | 85 | 1218 | 1138 | 125 | 105 | 4S | 20 | 204 | 149 |
DT-682 | 1742 | 85 | 1500 | 1420 | 125 | 105 | 45 | 20 | 204 | 149 |
DT-8107 | 1140 | 110 | 825 | 760 | 130 | 215 | 40 | 20 | 200 | 155 |
DT8125 | 1305 | 110 | 990 | 1025 | 130 | 215 | 40 | 20 | 200 | 1S5 |
DT-8149 | 1520 | 110 | 1210 | 1130 | 130 | 215 | 40 | 20 | 200 | 155 |
DT-8180 | 1805 | no | 1490 | 1420 | 130 | 215 | 40 | 20 | 200 | 155 |
DT-10169 | 1100 | 173 | 800 | 725 | 150 | 220 | 38 | 15 | 210 | 152 |
DT-10185 | 1210 | 173 | 910 | 835 | 150 | 220 | 38 | 15 | 210 | 152 |
DT-10197 | 1300 | 173 | 980 | 905 | 150 | 220 | 38 | 15 | 210 | 152 |
DT-10235 | 1500 | 173 | 1200 | 1125 | 150 | 220 | 38 | 15 | 210 | 152 |
DT-10285 | 1775 | 173 | 1500 | 1425 | 150 | 220 | 38 | 15 | 210 | 152 |
N (mm) |
P (mm) |
Q (mm) |
R (mm) |
出入油口管径 S(PT) |
出入水口管径 T(PT) |
最大油流量 (LPM) |
辐射区域 M2 |
重量 (kg) | 油箱容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11x20 | 75 | 120 | 89 | 1" | 3/4" | 100 | 03 | 8 | 60 |
11x20 | 75 | 120 | 89 | 1" | 3/4" | 100 | 0.4 | 12 | 100 |
11x20 | 75 | 120 | 89 | 1" | 3/4" | 100 | 05 | 15 | 150 |
11x20 | 75 | 120 | 89 | 1" | 3/4" | 100 | 0.7 | 22 | 250 |
11x20 | 75 | 120 | 89 | 1" | 3/4" | 100 | 0.9 | 30 | 350 |
11x20 | 75 | 120 | 89 | 1" | 3/4" | 100 | 1.1 | 40 | 600 |
11x20 | 93 | 140 | 114 | 1-1/4" | 3/4" | 200 | 1.1 | 8 | 60 |
11x20 | 93 | 140 | 114 | 1-1/4" | 3/4" | 200 | 1.5 | 8 | 60 |
11x20 | 93 | 140 | 114 | 1-1/4" | 3/4" | 200 | 1.8 | 8 | 60 |
11x20 | 93 | 140 | 114 | 1-1/4" | 3/4" | 200 | 2.1 | 8 | 60 |
11x20 | 93 | 140 | 114 | 1-1/4" | 3/4" | 200 | 2.4 | 8 | 60 |
14x22 | 108 | 170 | 139 | 1-1/2" | 3/4" | 300 | 2.2 | 8 | 60 |
14x22 | 108 | 170 | 139 | 1-1/2" | 3/4" | 300 | 2.7 | 8 | 60 |
14x22 | 108 | 170 | 139 | 1-1/2" | 3/4" | 300 | 3.1 | 8 | 60 |
14x22 | 108 | 170 | 139 | 1-1/2" | 3/4" | 300 | 3.5 | 8 | 60 |
14x22 | 108 | 170 | 139 | 1-1/2" | 3/4" | 300 | 4.4 | 8 | 60 |
14x22 | 121 | 196 | 165 | 2" | 1” | 400 | 4.9 | 8 | 60 |
14x22 | 121 | 196 | 16S | 2" | 1” | 400 | S.7 | 8 | 60 |
14x22 | 121 | 196 | 165 | 2" | 1” | 400 | 6.8 | 8 | 60 |
14x22 | 121 | 196 | 165 | 2" | 1” | 400 | 8.2 | 8 | 60 |
14 | 145 | 270 | 216 | 2" | 1-1/4” | 600 | 10.7 | 8 | 60 |
14 | 145 | 270 | 216 | 2" | 1-1/4” | 600 | 12.5 | 8 | 60 |
14 | 145 | 270 | 216 | 2" | 1-1/4” | 600 | 14.9 | 8 | 60 |
14 | 145 | 270 | 216 | 2" | 1-1/4” | 600 | 18 | 8 | 60 |
14 | 223 | 293 | 267 | 2-1/2" | 2” | 800 | 16.9 | 8 | 60 |
14 | 223 | 293 | 267 | 2-1/2" | 2” | 800 | 18.5 | 8 | 60 |
14 | 223 | 293 | 267 | 2-1/2" | 2" | 800 | 19.7 | 8 | 60 |
14 | 223 | 293 | 267 | 2-1/2" | 2” | 800 | 235 | 8 | 60 |
14 | 223 | 293 | 267 | 2-1/2" | 2” | 800 | 28.5 | 8 | 60 |
标签
全懋精機、全懋液壓、全懋油壓、全懋、台灣全懋、南京元懋、南京全懋、無錫全懋DT鳍片水冷式冷却器服务简介
全懋精機股份有限公司是台湾一家拥有超过38年经验的专业DT鳍片水冷式冷却器生产制造服务商。 我们成立于西元1981年, 在机械设备制造产业领域上,全懋精機、全懋液壓、全懋油壓、全懋、台灣全懋、南京元懋、南京全懋、無錫全懋提供专业高品质的DT鳍片水冷式冷却器制造服务,全懋精機、全懋液壓、全懋油壓、全懋、台灣全懋、南京元懋、南京全懋、無錫全懋总是可以达成客户各种品质要求。