注油過濾器
FB
注油過濾器
CML 全懋精機 的注油過濾器可以在注入液壓油時防止顆粒污染,為液壓油箱提供清潔的空氣.具有多種尺寸和完整的尺寸可供選擇、有簡單的操作標誌,易於組裝。
規格表
FB | -02 |
---|---|
型號 | 編號 |
FB | 5201 (Refers to dimension) |
技術資料和尺寸
型號 | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | 孔數 | 過濾器材質 | 濾網尺寸 (mm) | 重量 (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FB | 5201 | 45 | 45 | 44 | 61.5 | 30.5 | 51 | 41.3 | φ5x3 | stainless | 0.11 | |
5202 | 57.5 | 52 | 42 | 60 | 31 | 53 | 45.5 | φ6x3 | stainless | 32 | 0.11 | |
5202B | 60.5 | 59.5 | 43 | 60 | 31 | 53 | 45.5 | φ6x3 | stainless | 32 | 0.08 | |
5203 | 57.5 | 52 | 42 | 60 | 31 | 53 | 45.5 | φ6x3 | plastic | 32 | 0.11 | |
5203B | 60.5 | 59.5 | 43 | 61 | 31 | 53 | 45.5 | φ6x3 | plastic | 32 | 0.07 | |
5205 | 86.5 | 80 | 57 | 80 | 49.5 | 87 | 72 | φ5.3x6 | stainless | 50 | 0.25 | |
5205B | 92 | 86.5 | 60 | 83 | 49.5 | 87.5 | 72 | φ5.3x6 | stainless | 50.5 | 0.2 | |
5206 | 86.5 | 80 | 57 | 82 | 48 | 87.5 | 72 | φ5.3x6 | plastic | 50 | 0.26 | |
5206B | 92 | 86.5 | 60 | 81 | 48 | 87 | 72 | φ5.3x6 | plastic | 50.5 | 0.2 | |
5208 | 85 | 80 | 55 | 137 | 48 | 89.6 | 77 | φ5.3x4 | steel | 50 | 0.37 | |
1818 | 85 | 60.6 | 80 | 77 | 49 | Welding | stainless | 53 | 0.5 | |||
1845 | 85 | 60.6 | 120 | 140 | 49 | Welding | stainless | 53 | 0.55 |
全懋精機、全懋液壓、全懋油壓、全懋、台灣全懋、南京元懋、南京全懋、無錫全懋 注油過濾器服務簡介
全懋精機股份有限公司是台灣一家擁有超過38年經驗的專業注油過濾器生產製造服務商。 我們成立於西元1981年, 在機械設備製造產業領域上, 全懋精機、全懋液壓、全懋油壓、全懋、台灣全懋、南京元懋、南京全懋、無錫全懋提供專業高品質的注油過濾器製造服務, 全懋精機、全懋液壓、全懋油壓、全懋、台灣全懋、南京元懋、南京全懋、無錫全懋 總是可以達成客戶各種品質要求。
全懋精機、全懋液壓、全懋油壓、全懋、台灣全懋、南京元懋、南京全懋、無錫全懋邀請您立即瀏覽我們各項產品服務並立即聯絡我們。