世界主要國家電壓頻率表
在全球工業領域中,液壓系統的穩定運行至關重要。CML全懋精機,擁有超過40年的液壓技術經驗,致力於提供高效、節能的液壓解決方案。我們的核心產品之一,電機泵組合,以其高度的客製化能力,廣泛應用於工具機、橡塑膠機械、金屬加工設備、行走車輛機械等多個產業。
我們深知,全球市場對電機的需求不僅在於性能與穩定性,更涉及各國電壓與頻率的標準差異。為確保我們的客戶能夠在全球任何地區都能夠無縫的安裝與運行我們的液壓設備,CML全懋精機提供多樣化的電機選擇,確保設備能夠無縫適應當地電力系統。我們的電機泵組合可支援世界主要國家的電壓與頻率規格。
為協助客戶快速了解各國電壓標準,我們特別整理了詳細的「世界主要國家電壓頻率對照表」。這份對照表詳細列出了各國的電壓與頻率規格,讓企業在選擇電機與泵組時,能更輕鬆匹配當地電力規格,確保機台穩定運行,降低能源損耗與維護成本。
地區或國名 | 頻率 Hz | 電壓 單相 | 電壓 三相 | 地區或國名 | 頻率 Hz | 電壓 單相 | 電壓 三相 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿富汗 | 50 | 220 | 220/380 | 伊朗 | 50 | 110/220 | 220/380 |
阿爾及利亞 | 50 | 127/220 | 220/380 | 伊拉克 | 50 | 220 | 220/380 |
阿根廷 | 50 | 220 | 220/380 | 愛爾蘭 | 50 | 220 | 220/380 |
澳洲 | 50 | 240 | 240/415 | 以色列 | 50 | 230 | 230/400 |
奧地利 | 50 | 220 | 220/380 | 義大利 | 北 50 中 50 南 60 | 110/220 127/220 120/260 | 220/380 |
巴哈馬 | 60 | 120 | 120/208 | 日本 | 50/60 | 100/200 | 220 |
比利時 | 50 | 127/220 115/200 | 220/380 | 約旦 | 50 | 220 | 220/380 |
巴西 | 50/60 | 110/220 127 | 220/380 | 韓國 | 60 | 100/200 | 220/380 |
緬甸 | 50 | 230 | 230/440 | 科威特 | 50 | 220/240 | 220/380 415 |
高棉 | 50 | 120 | 220/380 | 墨西哥 | 60 | 110/220 120/127 | 208/220 |
加拿大 | 60 | 120/240 110/120 115/230 | 220/240 480 | 荷蘭 | 50 | 110/220 | 220/380 |
智利 | 50 | 220 | 220/380 | 紐西蘭 | 50 | 230 | 230/400 |
中國大陸 | 50 | 220 | 220/380 | 尼加拉瓜 | 60 | 120/240 | 240 |
哥倫比亞 | 60 | 110/220 | 220 | 挪威 | 50 | 230 | 230 |
哥斯大黎加 | 60 | 120/240 | 240 | 巴基斯坦 | 50 | 230 | 230/400 220/380 |
古巴 | 60 | 115/120 | 240 | 巴拿馬 | 60 | 110/220/120 | 220/240 |
捷克 | 50 | 120/220 | 220/380 | 秘魯 | 60 | 110/220 | 220 |
丹麥 | 50 | 220 | 220/380 | 菲律賓 | 60 | 115/230 110/220 | 220 |
多明尼加 | 60 | 110/220 | 220/440 | 葡萄牙 | 50 | 110/190/220 | 220/380 |
埃及 | 50 | 220 | 220/380 | 沙烏地阿拉伯 | 50/60 | 120/208 127/220 | 220/380 230/400 415 |
芬蘭 | 50 | 220 | 220/380 | 蘇格蘭 | 50 | 240 | 240/415 |
法國 | 50 | 115/220 127 | 220/380 | 新加坡 | 50 | 115/230 240 | 230/400 415-440 |
德國 | 50 | 110/220 | 220/380 | 南非共和國 | 50 | 220/230 | 220/380 230/400 |
CML全懋精機不僅是您的液壓設備供應商,更是能夠提供全球化解決方案的可靠夥伴。我們將持續創新,以高效、節能、智能化的產品,幫助產業客戶提升競爭力,邁向智慧製造的未來。