高壓管式過濾器
HP,DHP
高壓管式過濾器
CML 全懋精機HP高壓管式過濾器系列的螺紋類型為PT(標準)NPT, BSP,管徑尺寸介於3/4"和1-1/2"之間,流量在15到500(LPM),最高工作溫度可達90℃,最大工作壓力為280bar,最高壓力為350bar.有兩種不同的材質,鋼的HP和鋁合金的DHP。
規格表
HP | -061 | -A03 | -N | -N | - * |
---|---|---|---|---|---|
型號 | 管徑尺寸 & 長度 | 材質 & 過濾 | 壓力表 | 密封材料 | 螺紋類型 |
HP 高壓管式過濾器 DHP 高壓管式過濾器 | 061:3/4”,175mm 062:3/4”,198mm 063:3/4”,298mm 081:1”,255mm 082:1”,335mm 101:1”282mm 102:1-1/4”,373mm 103:1-1/2”,482mm | A03 | N:無 V:觀測計 E: 墊子觀測計 | N:NBR V:Viton | None: PT(標準) 10:NPT 20:BSP |
技術資料和尺寸
HP-06
型號 | 濾心 | 流量 (LPM) | 重量 (kg) | 管徑尺寸 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
編號 | 材質 | 過濾 | 175(mm) | 198(mm) | 298(mm) | 175(mm) | 198(mm) | 298(mm) | 175(mm) | 198(mm) | 298(mm) | |
HP-06 | A03 | Fiber | 3μβ≥200 | 15 | 20 | 35 | 3.6 | 3.9 | 5 | 3/4" | ||
A06 | Fiber | 6μβ≥200 | 20 | 35 | 60 | |||||||
A10 | Fiber | 10μβ≥200 | 35 | 50 | 70 | |||||||
A25 | Fiber | 25μβ≥200 | 50 | 70 | 90 | |||||||
T40 | Wire mesh | 40μ | 75 | 90 | 120 |
HP-08
型號 | 濾心 | 流量(LPM) | 重量(kg) | 管徑尺寸 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標號 | 材質 | 過濾 | 280(mm) | 335(mm) | 280(mm) | 335(mm) | 280(mm) | 335(mm) | ||||
HP-08 | A03 | Fiber | 3μβ≥200 | 35 | 70 | | 6.8 | 8.3 | | 1" | ||
A06 | Fiber | 6μβ≥200 | 60 | 90 | ||||||||
A10 | Fiber | 10μβ≥200 | 70 | 120 | ||||||||
A25 | Fiber | 25μβ≥200 | 90 | 150 | ||||||||
T40 | Wire mesh | 40μ | 120 | 200 |
HP-10
型號 | 濾心 | 流量(LPM) | 重量(kg) | 管徑尺寸 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標號 | 材質 | 過濾 | 282(mm) | 373(mm) | 492(mm) | 280(mm) | 335(mm) | 492(mm) | 282(mm) | 373(mm) | 492(mm) | |
HP-10 | A03 | Fiber | 3μβ≥200 | 70 | 140 | 180 | 15.5 | 21.2 | 25.5 | 1” | 1-1/4” | 1-1/2” |
A06 | Fiber | 6μβ≥200 | 90 | 240 | 300 | |||||||
A10 | Fiber | 10μβ≥200 | 120 | 290 | 360 | |||||||
A25 | Fiber | 25μβ≥200 | 150 | 360 | 450 | |||||||
T40 | Wire mesh | 40μ | 200 | 400 | 500 |
DHP-06
過濾器裝配 | 流量 (LPM) | H 長度 | 管徑尺寸 BSP/NTP/SAE | 重量 |
---|---|---|---|---|
A03 | 15 | 1 170mm | 3/4” | 1.6 |
A06 | 20 | |||
A10 | 35 | |||
A25 | 50 | |||
T40 | 75 | |||
A03 | 35 | 2 302mm | 3/4” | 2.3 |
A06 | 60 | |||
A10 | 70 | |||
A25 | 90 | |||
T40 | 120 |
全懋精機、全懋液壓、全懋油壓、全懋、台灣全懋、南京元懋、南京全懋、無錫全懋 高壓管式過濾器服務簡介
全懋精機股份有限公司是台灣一家擁有超過38年經驗的專業高壓管式過濾器生產製造服務商。 我們成立於西元1981年, 在機械設備製造產業領域上, 全懋精機、全懋液壓、全懋油壓、全懋、台灣全懋、南京元懋、南京全懋、無錫全懋提供專業高品質的高壓管式過濾器製造服務, 全懋精機、全懋液壓、全懋油壓、全懋、台灣全懋、南京元懋、南京全懋、無錫全懋 總是可以達成客戶各種品質要求。
全懋精機、全懋液壓、全懋油壓、全懋、台灣全懋、南京元懋、南京全懋、無錫全懋邀請您立即瀏覽我們各項產品服務並立即聯絡我們。