Tegangan dan Frekuensi Negara-Negara Besar di Dunia
Dalam bidang industri global, operasi stabil dari sistem hidrolik sangat penting. CML dengan pengalaman teknologi hidrolik lebih dari 40 tahun, berkomitmen untuk menyediakan solusi hidrolik yang efisien dan hemat energi. Salah satu produk inti kami, uni-pump, banyak digunakan di berbagai industri seperti mesin perkakas, mesin karet dan plastik, peralatan pengolahan logam, dan mesin bergerak karena tingkat kustomisasi yang tinggi.
Kami memahami bahwa permintaan pasar global untuk motor tidak hanya terletak pada kinerja dan stabilitas, tetapi juga pada perbedaan standar tegangan dan frekuensi di berbagai negara. Untuk memastikan bahwa pelanggan kami dapat memasang dan mengoperasikan peralatan hidrolik kami di mana saja di dunia, CML menawarkan berbagai pilihan motor untuk memastikan bahwa peralatan dapat beradaptasi dengan sistem tenaga lokal. Kombinasi pompa motor kami mendukung spesifikasi tegangan dan frekuensi dari negara-negara besar di seluruh dunia.
Untuk membantu pelanggan dengan cepat memahami standar tegangan dari berbagai negara, kami telah menyusun "Perbandingan Frekuensi Tegangan Negara-Negara Besar di Dunia" yang terperinci. Tabel perbandingan ini merinci spesifikasi tegangan dan frekuensi dari berbagai negara, memungkinkan perusahaan untuk lebih mudah mencocokkan spesifikasi daya lokal saat memilih motor dan set pompa, memastikan operasi mesin yang stabil dan mengurangi konsumsi energi serta biaya pemeliharaan.
Negara/Region | Frekuensi Hz | Voltase 1-Fase | Tegangan 3-Fase | Negara/Region | Frekuensi Hz | Voltase 1-Fase | Tegangan 3-Fase |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afganistan | 50 | 220 | 220/380 | Iran | 50 | 110/220 | 220/380 |
Aljazair | 50 | 127/220 | 220/380 | Irak | 50 | 220 | 220/380 |
Argentina | 50 | 220 | 220/380 | Irlandia | 50 | 220 | 220/380 |
Australia | 50 | 240 | 240/415 | Israel | 50 | 230 | 230/400 |
Austria | 50 | 220 | 220/380 | Italia | Utara 50 Pusat 50 Selatan 60 | 110/220 127/220 120/260 | 220/380 |
Bahama | 60 | 120 | 120/208 | Jepang | 50/60 | 100/200 | 220 |
Belgia | 50 | 127/220 115/200 | 220/380 | Yordania | 50 | 220 | 220/380 |
Brasil | 50/60 | 110/220 127 | 220/380 | Korea | 60 | 100/200 | 220/380 |
Birma | 50 | 230 | 230/440 | Kuwait | 50 | 220/240 | 220/380 415 |
Kamboja | 50 | 120 | 220/380 | Meksiko | 60 | 110/220 120/127 | 208/220 |
Kanada | 60 | 120/240 110/120 115/230 | 220/240 480 | Belanda | 50 | 110/220 | 220/380 |
Cile | 50 | 220 | 220/380 | Selandia Baru | 50 | 230 | 230/400 |
Cina | 50 | 220 | 220/380 | Nikaragua | 60 | 120/240 | 240 |
Kolombia | 60 | 110/220 | 220 | Norwegia | 50 | 230 | 230 |
Kosta Rika | 60 | 120/240 | 240 | Pakistan | 50 | 230 | 230/400 220/380 |
Kuba | 60 | 115/120 | 240 | Panama | 60 | 110/220/120 | 220/240 |
Republik Ceko | 50 | 120/220 | 220/380 | Peru | 60 | 110/220 | 220 |
Denmark | 50 | 220 | 220/380 | Filipina | 60 | 115/230 110/220 | 220 |
Republik Dominika | 60 | 110/220 | 220/440 | Portugal | 50 | 110/190/220 | 220/380 |
Mesir | 50 | 220 | 220/380 | Arab Saudi | 50/60 | 120/208 127/220 | 220/380 230/400 415 |
Finlandia | 50 | 220 | 220/380 | Skotlandia | 50 | 240 | 240/415 |
Prancis | 50 | 115/220 127 | 220/380 | Singapura | 50 | 115/230 240 | 230/400 415-440 |
Jerman | 50 | 110/220 | 220/380 | Afrika Selatan | 50 | 220/230 | 220/380 230/400 |
CML bukan hanya pemasok peralatan hidrolik Anda tetapi juga mitra yang dapat diandalkan yang dapat menyediakan solusi global. Kami akan terus berinovasi dan menggunakan produk yang efisien, hemat energi, dan cerdas untuk membantu pelanggan industri meningkatkan daya saing mereka dan bergerak menuju masa depan manufaktur cerdas.