Điện áp và Tần số của các Quốc gia Lớn trên Thế giới
Trong lĩnh vực công nghiệp toàn cầu, việc vận hành ổn định của các hệ thống thủy lực là rất quan trọng. CML với hơn 40 năm kinh nghiệm trong công nghệ thủy lực, cam kết cung cấp các giải pháp thủy lực hiệu quả và tiết kiệm năng lượng. Một trong những sản phẩm cốt lõi của chúng tôi, bơm uni, được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp như máy công cụ, máy móc cao su và nhựa, thiết bị gia công kim loại, và máy móc di động nhờ vào mức độ tùy chỉnh cao.
Chúng tôi hiểu rằng nhu cầu của thị trường toàn cầu đối với động cơ không chỉ nằm ở hiệu suất và độ ổn định mà còn ở sự khác biệt về tiêu chuẩn điện áp và tần số giữa các quốc gia. Để đảm bảo rằng khách hàng của chúng tôi có thể lắp đặt và vận hành thiết bị thủy lực của chúng tôi một cách liền mạch ở bất kỳ đâu trên thế giới, CML cung cấp nhiều tùy chọn động cơ để đảm bảo rằng thiết bị có thể thích ứng liền mạch với các hệ thống điện địa phương. Các tổ hợp bơm động cơ của chúng tôi hỗ trợ các thông số điện áp và tần số của các quốc gia lớn trên toàn thế giới.
Để giúp khách hàng nhanh chóng hiểu các tiêu chuẩn điện áp của các quốc gia khác nhau, chúng tôi đã biên soạn một "Bảng so sánh tần số điện áp của các quốc gia lớn trên thế giới" chi tiết. Bảng so sánh này nêu rõ các thông số điện áp và tần số của các quốc gia khác nhau, giúp các công ty dễ dàng hơn trong việc phù hợp với các thông số điện lực địa phương khi chọn động cơ và bộ bơm, đảm bảo máy móc hoạt động ổn định và giảm tiêu thụ năng lượng cũng như chi phí bảo trì.
Quốc gia/Khu vực | Tần số Hz | Điện áp 1-Phase | Điện áp 3-Phase | Quốc gia/Khu vực | Tần số Hz | Điện áp 1-Phase | Điện áp 3-Phase |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 50 | 220 | 220/380 | Iran | 50 | 110/220 | 220/380 |
Algeria | 50 | 127/220 | 220/380 | Iraq | 50 | 220 | 220/380 |
Argentina | 50 | 220 | 220/380 | Ireland | 50 | 220 | 220/380 |
Úc | 50 | 240 | 240/415 | Israel | 50 | 230 | 230/400 |
Áo | 50 | 220 | 220/380 | Ý | Miền Bắc 50 Miền Trung 50 Miền Nam 60 | 110/220 127/220 120/260 | 220/380 |
Bahamas | 60 | 120 | 120/208 | Nhật Bản | 50/60 | 100/200 | 220 |
Bỉ | 50 | 127/220 115/200 | 220/380 | Jordan | 50 | 220 | 220/380 |
Brazil | 50/60 | 110/220 127 | 220/380 | Hàn Quốc | 60 | 100/200 | 220/380 |
Miến Điện | 50 | 230 | 230/440 | Kuwait | 50 | 220/240 | 220/380 415 |
Campuchia | 50 | 120 | 220/380 | Mexico | 60 | 110/220 120/127 | 208/220 |
Canada | 60 | 120/240 110/120 115/230 | 220/240 480 | Hà Lan | 50 | 110/220 | 220/380 |
Chile | 50 | 220 | 220/380 | New Zealand | 50 | 230 | 230/400 |
Trung Quốc | 50 | 220 | 220/380 | Nicaragua | 60 | 120/240 | 240 |
Colombia | 60 | 110/220 | 220 | Na Uy | 50 | 230 | 230 |
Costa Rica | 60 | 120/240 | 240 | Pakistan | 50 | 230 | 230/400 220/380 |
Cuba | 60 | 115/120 | 240 | Panama | 60 | 110/220/120 | 220/240 |
Cộng hòa Séc | 50 | 120/220 | 220/380 | Peru | 60 | 110/220 | 220 |
Đan Mạch | 50 | 220 | 220/380 | Philippines | 60 | 115/230 110/220 | 220 |
Cộng hòa Dominican | 60 | 110/220 | 220/440 | Bồ Đào Nha | 50 | 110/190/220 | 220/380 |
Ai Cập | 50 | 220 | 220/380 | Ả Rập Xê Út | 50/60 | 120/208 127/220 | 220/380 230/400 415 |
Phần Lan | 50 | 220 | 220/380 | Scotland | 50 | 240 | 240/415 |
Pháp | 50 | 115/220 127 | 220/380 | Singapore | 50 | 115/230 240 | 230/400 415-440 |
Đức | 50 | 110/220 | 220/380 | Nam Phi | 50 | 220/230 | 220/380 230/400 |
CML không chỉ là nhà cung cấp thiết bị thủy lực của bạn mà còn là một đối tác đáng tin cậy có thể cung cấp các giải pháp toàn cầu. Chúng tôi sẽ tiếp tục đổi mới và sử dụng các sản phẩm hiệu quả, tiết kiệm năng lượng và thông minh để giúp khách hàng công nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh và tiến tới tương lai của sản xuất thông minh.