Tensione e Frequenza dei Principali Paesi del Mondo
Nel campo industriale globale, il funzionamento stabile dei sistemi idraulici è cruciale. CML con oltre 40 anni di esperienza nella tecnologia idraulica, si impegna a fornire soluzioni idrauliche efficienti e a risparmio energetico. Uno dei nostri prodotti principali, la uni-pump, è ampiamente utilizzato in vari settori come macchine utensili, macchinari per gomma e plastica, attrezzature per la lavorazione dei metalli e macchinari mobili grazie al suo alto grado di personalizzazione.
Comprendiamo che la domanda del mercato globale per i motori non risiede solo nelle prestazioni e nella stabilità, ma anche nelle differenze standard di tensione e frequenza tra i paesi. Per garantire che i nostri clienti possano installare e utilizzare senza problemi le nostre attrezzature idrauliche ovunque nel mondo, CML offre una varietà di opzioni di motori per garantire che l'attrezzatura possa adattarsi senza problemi ai sistemi elettrici locali. Le nostre combinazioni di pompe e motori supportano le specifiche di tensione e frequenza dei principali paesi del mondo.
Per aiutare i clienti a comprendere rapidamente gli standard di tensione dei vari paesi, abbiamo compilato un dettagliato "Confronto della Frequenza di Tensione dei Principali Paesi del Mondo". Questa tabella di confronto dettaglia le specifiche di tensione e frequenza dei vari paesi, consentendo alle aziende di abbinare più facilmente le specifiche di potenza locali quando scelgono motori e gruppi di pompe, garantendo un funzionamento stabile delle macchine e riducendo i costi energetici e di manutenzione.
Paese/Regione | Frequenza Hz | Voltaggio 1-Fase | Voltaggio 3-Fasi | Paese/Regione | Frequenza Hz | Voltaggio 1-Fase | Voltaggio 3-Fasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 50 | 220 | 220/380 | Iran | 50 | 110/220 | 220/380 |
Algeria | 50 | 127/220 | 220/380 | Iraq | 50 | 220 | 220/380 |
Argentina | 50 | 220 | 220/380 | Irlanda | 50 | 220 | 220/380 |
Australia | 50 | 240 | 240/415 | Israele | 50 | 230 | 230/400 |
Austria | 50 | 220 | 220/380 | Italia | Nord 50 Centro 50 Sud 60 | 110/220 127/220 120/260 | 220/380 |
Bahamas | 60 | 120 | 120/208 | Giappone | 50/60 | 100/200 | 220 |
Belgio | 50 | 127/220 115/200 | 220/380 | Giordania | 50 | 220 | 220/380 |
Brasile | 50/60 | 110/220 127 | 220/380 | Corea | 60 | 100/200 | 220/380 |
Birmania | 50 | 230 | 230/440 | Kuwait | 50 | 220/240 | 220/380 415 |
Cambogia | 50 | 120 | 220/380 | Messico | 60 | 110/220 120/127 | 208/220 |
Canada | 60 | 120/240 110/120 115/230 | 220/240 480 | Paesi Bassi | 50 | 110/220 | 220/380 |
Cile | 50 | 220 | 220/380 | Nuova Zelanda | 50 | 230 | 230/400 |
Cina | 50 | 220 | 220/380 | Nicaragua | 60 | 120/240 | 240 |
Colombia | 60 | 110/220 | 220 | Norvegia | 50 | 230 | 230 |
Costa Rica | 60 | 120/240 | 240 | Pakistan | 50 | 230 | 230/400 220/380 |
Cuba | 60 | 115/120 | 240 | Panama | 60 | 110/220/120 | 220/240 |
Repubblica Ceca | 50 | 120/220 | 220/380 | Perù | 60 | 110/220 | 220 |
Danimarca | 50 | 220 | 220/380 | Filippine | 60 | 115/230 110/220 | 220 |
Repubblica Dominicana | 60 | 110/220 | 220/440 | Portogallo | 50 | 110/190/220 | 220/380 |
Egitto | 50 | 220 | 220/380 | Arabia Saudita | 50/60 | 120/208 127/220 | 220/380 230/400 415 |
Finlandia | 50 | 220 | 220/380 | Scozia | 50 | 240 | 240/415 |
Francia | 50 | 115/220 127 | 220/380 | Singapore | 50 | 115/230 240 | 230/400 415-440 |
Germania | 50 | 110/220 | 220/380 | Sudafrica | 50 | 220/230 | 220/380 230/400 |
CML non è solo il tuo fornitore di attrezzature idrauliche, ma anche un partner affidabile in grado di fornire soluzioni globalizzate. Continueremo a innovare e a utilizzare prodotti efficienti, a risparmio energetico e intelligenti per aiutare i clienti industriali a migliorare la loro competitività e a muoversi verso il futuro della produzione intelligente.